Til innhold

Murverksprisen |
Oslo Spektrum

År:
1993

Oppdragsgiver:
Oslo kommune

Oslo Spektrum som ble utviklet og prosjektert av LPO og innviet i 1990, er tildelt Oslo kommunes pris for god byarkitektur for 2004.

Fleksible, intime tribuner med variabel kapasitet; konsertkapasitet er 10800 personer, kapasitet ved hockey-kamper er 7000. 

400.000 stein, alle forskjellige, er på plass i byhall-veggen. 70.000 av dem er håndmalt. Virkemidlene i foredlingen av steinen er begitting, glasur og varierende format.

  • 2011 | Forsvarsbyggs arkitekturpris 2011 | Idrettsparken boliger
  • 2011 | Innlandets trepris | Idrettsparken boliger
  • 2011 | Årets trebyggeri | Idrettsparken boliger
  • 2011 | NSWs jubileumspris | Vulkanområdet og Bellonabygget
  • 2008 | Tilgjengelighetsprisen | Papirbredden
  • 2008 | Europarådets museumspris | 2008
  • 2008 | Europeiske stålprisen
  • 2006 | Tilgjengelighetsprisen | 2006
  • 2004 | Oslo kommunes pris for god byarkitektur | Oslo Spektrum
  • 2004 | Forsvarets byggeskikkpris | Rena Leir
  • 2003 | Statens byggeskikkpris | Møllebyen Moss
  • 2002 | Moss bys pris for god byggeskikk | Møllebyen Moss
  • 1998 | Betongtavlen | Rena leir
  • 1993 | Murverksprisen | Oslo Spektrum
  • 1992 | Sundts Premie | Astrup Fearnley gården

Meny

  • Prosjekter
  • Urbanisme
  • Programmering
  • Utstilling

Meny

  • utmerkelser
  • om kontoret
  • Nyhetsarkiv
  • Kontakt oss
  • Rammesøknad og byggesaker
  • app

Søk